Dota 2’s roster spans many years, with some heroes tracing their roots back to the original DotA mod and others joining the battlefield much later. If you want to track how the game has evolved, you need to know when each hero entered the lineup.
This complete list of Dota 2 heroes and their release dates helps you see where your favorites fit in the timeline. You can quickly identify which characters shaped the early meta and which ones expanded the roster in more recent updates.
List of All Dota 2 Hero Release Dates
You can track the growth of Dota 2 by looking at each hero’s release date. Since 2010, Valve has expanded the roster to 127 heroes, adding carries, supports, mids, and offlaners across multiple years.
The table below lists every hero in order of release, along with their launch date and primary role.
| # | Hero | Release Date | Primary Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Mage | 1 November 2010 | Carry |
| 2 | Axe | 1 November 2010 | Offlane |
| 3 | Crystal Maiden | 1 November 2010 | Support |
| 4 | Dazzle | 1 November 2010 | Support |
| 5 | Drow Ranger | 1 November 2010 | Carry |
| 6 | Earthshaker | 1 November 2010 | Versatile |
| 7 | Lich | 1 November 2010 | Support |
| 8 | Lina | 1 November 2010 | Mid |
| 9 | Lion | 1 November 2010 | Support |
| 10 | Mirana | 1 November 2010 | Support |
| 11 | Morphling | 1 November 2010 | Carry |
| 12 | Necrophos | 1 November 2010 | Versatile |
| 13 | Puck | 1 November 2010 | Mid |
| 14 | Pudge | 1 November 2010 | Versatile |
| 15 | Razor | 1 November 2010 | Versatile |
| 16 | Sand King | 1 November 2010 | Versatile |
| 17 | Shadow Shaman | 1 November 2010 | Support |
| 18 | Storm Spirit | 1 November 2010 | Mid |
| 19 | Sven | 1 November 2010 | Carry |
| 20 | Tidehunter | 1 November 2010 | Offlane |
| 21 | Vengeful Spirit | 1 November 2010 | Support |
| 22 | Windranger | 1 November 2010 | Versatile |
| 23 | Witch Doctor | 1 November 2010 | Support |
| 24 | Zeus | 1 November 2010 | Versatile |
| 25 | Slardar | 18 January 2011 | Offlane |
| 26 | Enigma | 12 February 2011 | Versatile |
| 27 | Faceless Void | 19 February 2011 | Carry |
| 28 | Tiny | 19 February 2011 | Versatile |
| 29 | Viper | 19 February 2011 | Versatile |
| 30 | Venomancer | 9 April 2011 | Support |
| 31 | Clockwerk | 20 April 2011 | Support |
| 32 | Nature’s Prophet | 20 April 2011 | Versatile |
| 33 | Dark Seer | 30 April 2011 | Offlane |
| 34 | Sniper | 30 April 2011 | Mid |
| 35 | Beastmaster | 20 May 2011 | Offlane |
| 36 | Pugna | 20 May 2011 | Support |
| 37 | Enchantress | 26 May 2011 | Support |
| 38 | Leshrac | 26 May 2011 | Mid |
| 39 | Shadow Fiend | 26 May 2011 | Versatile |
| 40 | Tinker | 2 June 2011 | Mid |
| 41 | Weaver | 10 June 2011 | Carry |
| 42 | Night Stalker | 11 June 2011 | Offlane |
| 43 | Ancient Apparition | 17 June 2011 | Support |
| 44 | Spectre | 17 June 2011 | Carry |
| 45 | Doom | 24 June 2011 | Offlane |
| 46 | Chen | 1 July 2011 | Support |
| 47 | Juggernaut | 30 September 2011 | Carry |
| 48 | Bloodseeker | 6 October 2011 | Carry |
| 49 | Kunkka | 6 October 2011 | Mid |
| 50 | Riki | 13 October 2011 | Carry |
| 51 | Queen of Pain | 20 October 2011 | Mid |
| 52 | Wraith King | 20 October 2011 | Carry |
| 53 | Broodmother | 20 October 2011 | Versatile |
| 54 | Huskar | 27 October 2011 | Mid |
| 55 | Jakiro | 27 October 2011 | Support |
| 56 | Batrider | 27 October 2011 | Versatile |
| 57 | Omniknight | 3 November 2011 | Versatile |
| 58 | Dragon Knight | 3 November 2011 | Versatile |
| 59 | Warlock | 11 November 2011 | Support |
| 60 | Alchemist | 18 November 2011 | Carry |
| 61 | Lifestealer | 2 December 2011 | Carry |
| 62 | Death Prophet | 8 December 2011 | Versatile |
| 63 | Ursa | 16 December 2011 | Carry |
| 64 | Bounty Hunter | 21 December 2011 | Support |
| 65 | Silencer | 12 January 2012 | Support |
| 66 | Spirit Breaker | 12 January 2012 | Support |
| 67 | Invoker | 19 January 2012 | Mid |
| 68 | Clinkz | 26 January 2012 | Carry |
| 69 | Outworld Destroyer | 16 February 2012 | Mid |
| 70 | Bane | 1 March 2012 | Support |
| 71 | Shadow Demon | 15 March 2012 | Support |
| 72 | Lycan | 22 March 2012 | Offlane |
| 73 | Lone Druid | 28 March 2012 | Carry |
| 74 | Brewmaster | 19 April 2012 | Offlane |
| 75 | Phantom Lancer | 3 May 2012 | Carry |
| 76 | Treant Protector | 17 May 2012 | Support |
| 77 | Ogre Magi | 24 May 2012 | Support |
| 78 | Gyrocopter | 11 June 2012 | Carry |
| 79 | Chaos Knight | 11 June 2012 | Carry |
| 80 | Phantom Assassin | 11 June 2012 | Carry |
| 81 | Rubick | 20 June 2012 | Support |
| 82 | Luna | 28 June 2012 | Carry |
| 83 | Io | 28 June 2012 | Support |
| 84 | Undying | 5 July 2012 | Versatile |
| 85 | Disruptor | 5 July 2012 | Support |
| 86 | Templar Assassin | 12 July 2012 | Versatile |
| 87 | Naga Siren | 19 July 2012 | Carry |
| 88 | Nyx Assassin | 26 July 2012 | Support |
| 89 | Keeper of the Light | 26 July 2012 | Versatile |
| 90 | Visage | 26 July 2012 | Offlane |
| 91 | Meepo | 21 September 2012 | Versatile |
| 92 | Magnus | 4 October 2012 | Offlane |
| 93 | Centaur Warrunner | 25 October 2012 | Offlane |
| 94 | Slark | 15 November 2012 | Carry |
| 95 | Timbersaw | 13 December 2012 | Offlane |
| 96 | Medusa | 10 January 2013 | Carry |
| 97 | Troll Warlord | 24 January 2013 | Carry |
| 98 | Tusk | 14 February 2013 | Support |
| 99 | Bristleback | 28 March 2013 | Offlane |
| 100 | Skywrath Mage | 19 April 2013 | Support |
| 101 | Elder Titan | 2 May 2013 | Versatile |
| 102 | Abaddon | 12 July 2013 | Versatile |
| 103 | Ember Spirit | 14 November 2013 | Mid |
| 104 | Earth Spirit | 14 November 2013 | Versatile |
| 105 | Legion Commander | 12 December 2013 | Offlane |
| 106 | Phoenix | 29 January 2014 | Versatile |
| 107 | Terrorblade | 29 January 2014 | Carry |
| 108 | Techies | 4 September 2014 | Support |
| 109 | Oracle | 12 February 2015 | Support |
| 110 | Winter Wyvern | 12 February 2015 | Support |
| 111 | Arc Warden | 16 December 2015 | Versatile |
| 112 | Underlord | 23 August 2016 | Offlane |
| 113 | Monkey King | 12 December 2016 | Versatile |
| 114 | Dark Willow | 31 October 2017 | Support |
| 115 | Pangolier | 31 October 2017 | Versatile |
| 116 | Grimstroke | 24 August 2018 | Support |
| 117 | Mars | 5 March 2019 | Offlane |
| 118 | Snapfire | 26 November 2019 | Versatile |
| 119 | Void Spirit | 26 November 2019 | Mid |
| 120 | Hoodwink | 17 December 2020 | Support |
| 121 | Dawnbreaker | 9 April 2021 | Offlane |
| 122 | Marci | 28 October 2021 | Versatile |
| 123 | Primal Beast | 23 February 2022 | Versatile |
| 124 | Muerta | 6 March 2023 | Carry |
| 125 | Ringmaster | 22 August 2024 | Support |
| 126 | Kez | 7 November 2024 | Carry |
| 127 | Largo | 16 December 2025 | Offlane |
You can see that 1 November 2010 introduced the largest single wave of heroes, forming the foundation of the modern roster.
Subsequent years added smaller groups or individual heroes, often spaced months apart. This steady release schedule expanded role diversity and strategic depth across patches and competitive seasons.
Latest Addition to the Dota 2 Roster
As of December 2025, you can play Largo, the Bard Frog, the most recent hero added to Dota 2. Valve introduced him in Patch 7.40, expanding the roster with a rhythm-based support character.
You waited 403 days between Kez and Largo, marking one of the longest gaps between hero releases in the game’s history.
Dota 2 Heroes That Originated in DotA
You play alongside a roster largely inherited from the original Defense of the Ancients mod. 112 heroes made the transition into Dota 2, carrying over their core identities and abilities.
Underlord marked the final port from DotA. After his release, Valve shifted direction.
With patch 7.00, Monkey King became the first hero designed exclusively for Dota 2, and every addition since has been entirely original.
How Long Does It Usually Take Valve to Add a New Dota 2 Hero?
You can expect long and uneven gaps between hero releases. Valve does not follow a fixed schedule.
After finishing the transition of heroes from the original DotA, Valve has generally taken 100 to 500 days to introduce a new character. In most cases, you will see at least one new hero every one to two years.
Notable gap:
| From | To | Days Between |
|---|---|---|
| Primal Beast | Muerta | 535 days |
That 535-day stretch stands as the longest recorded wait.